Castanha de caju - área plantada | 401.527 | hectares |
Foi autorizada a liberação de 800 mil mudas de cajueiros anão precoce para os agricultores familiares no próximo ano, o dobro em relação a 2011. Outra boa notícia,será o investimento de R$ 3 milhões para a substituição de copas em cajueiros improdutivos em até 7 mil hectares. Fonte: SDA (Clique Aqui !)
As 400.000 mudas daria para implantar 2.000 hectares...
Analisando:
- Em 10 anos aumentaríamos apenas 20.000 hectares
- Em 10 anos aumentaríamos a produção em apenas 3.640 toneladas
(182 quilos por hectare, média de produtividade dos últimos 20 anos)
- Fazendo a substituição de copas na "velocidade" de 7.000 hectares por ano levaríamos quantos anos ?
Aos cálculos...
2012 - 1º ano - 7.000 ha
2013 - 2º ano - 7.000 ha
2014 - 3º ano - 7.000 ha
2015 - 4º ano - 7.000 ha
2016 - 5º ano - 7.000 ha
2017 - 6º ano - 7.000 ha
2018 - 7º ano - 7.000 ha
2019 - 8º ano - 7.000 ha
2020 - 9º ano - 7.000 ha
2021 - 10º ano - 7.000 ha
Total da Primeira década - 70.000 hectares
___________________________________
2022 - 11º ano - 7.000 ha
2023 - 12º ano - 7.000 ha
2024 - 13º ano - 7.000 ha
2025 - 14º ano - 7.000 ha
2026 - 15º ano - 7.000 ha
2027 - 16º ano - 7.000 ha
2028 - 17º ano - 7.000 ha
2029 - 18º ano - 7.000 ha
2030 - 19º ano - 7.000 ha
2031 - 20º ano - 7.000 ha
Total da Segunda década - 70.000 hectares - Acumulado = 140.000 hectares
______________________________________________________________
2033 - 21º ano - 7.000 ha
2034 - 22º ano - 7.000 ha
2035 - 23º ano - 7.000 ha
2036 - 24º ano - 7.000 ha
2037 - 25º ano - 7.000 ha
2038 - 26º ano - 7.000 ha
2039 - 27º ano - 7.000 ha
2040 - 28º ano - 7.000 ha
2041 - 29º ano - 7.000 ha
2042 - 30º ano - 7.000 ha
Total da Terceira década - 70.000 hectares - Acumulado = 210.000 hectares
_____________________________________________________________
2033 - 31º ano - 7.000 ha
2034 - 32º ano - 7.000 ha
2035 - 33º ano - 7.000 ha
2036 - 34º ano - 7.000 ha
2037 - 35º ano - 7.000 ha
2038 - 36º ano - 7.000 ha
2039 - 37º ano - 7.000 ha
2040 - 38º ano - 7.000 ha
2041 - 39º ano - 7.000 ha
2042 - 40º ano - 7.000 ha
Total da Quarta década - 70.000 hectares - Acumulado = 280.000 hectares
____________________________________________________________
2043 - 51º ano - 7.000 ha
2044 - 52º ano - 7.000 ha
2045 - 53º ano - 7.000 ha
2046 - 54º ano - 7.000 ha
2047 - 55º ano - 7.000 ha
2048 - 56º ano - 7.000 ha
2049 - 57º ano - 7.000 ha
2050 - 58º ano - 7.000 ha
2051 - 59º ano - 7.000 ha
2052 - 60º ano - 7.000 ha
Total da Quinta década - 70.000 hectares - Acumulado = 350.000 hectares
____________________________________________________________
2053 - 51º ano - 7.000 ha
2054 - 52º ano - 7.000 ha
2055 - 53º ano - 7.000 ha
2056 - 54º ano - 7.000 ha
2057 - 55º ano - 7.000 ha
Total da Sexta década - 50.000 hectares - Acumulado = 400.000 hectares
Conclusão:
São necessários "apenas" 55 (cinquenta e cinco) anos
para revitalizar a Cajucultura
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é importante para nós, participe !