Então, porque falam que produzimos 300.000 toneladas por ano ?
Há, se isso fosse verdade !
![]() |
| PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CASTANHA DE CAJU - I.B.G.E. |
Média da produção brasileira anual = 152.825 toneladas
NOSSO RECORDE FOI EM 2006
| Período | Toneladas |
| 1990 | 107664 |
| 1991 | 185965 |
| 1992 | 107955 |
| 1993 | 77098 |
| 1994 | 149804 |
| 1995 | 185229 |
| 1996 | 167211 |
| 1997 | 125397 |
| 1998 | 54124 |
| 1999 | 145437 |
| 2000 | 138608 |
| 2001 | 124073 |
| 2002 | 164539 |
| 2003 | 183094 |
| 2004 | 187839 |
| 2005 | 152751 |
| 2006 | 243770 |
| 2007 | 140675 |
| 2008 | 243253 |
| 2009 | 220505 |
| 2010 | 104342 |
Previsão de produção para 2012
(...) para a castanha de caju, 168.167 toneladas, quantidade 50,93% superior às 111,71 mil toneladas colhidas em 2011.
Fonte: Diário do Nordeste (Clique Aqui!)


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é importante para nós, participe !