Os 3 (três) tradicionais produtores, com maiores áreas implantadas, são paradoxalmente os 3 (três) últimos lugares
|
TOCANTINS |
Castanha de caju - quantidade produzida | 502 | toneladas |
Castanha de caju - valor da produção | 485 | mil reais |
Castanha de caju - área plantada | 451 | hectares |
Castanha de caju - área colhida | 430 | hectares |
Castanha de caju - rendimento médio | 1.167 | kg/hectare |
PERNAMBUCO
Castanha de caju - quantidade produzida | 5.564 | toneladas |
Castanha de caju - valor da produção | 4.838 | mil reais |
Castanha de caju - área plantada | 7.337 | hectares |
Castanha de caju - área colhida | 6.687 | hectares |
Castanha de caju - rendimento médio | 832 | kg/hectare |
|
PARÁ |
Castanha de caju - quantidade produzida | 2.092 | toneladas |
Castanha de caju - valor da produção | 2.056 | mil reais |
Castanha de caju - área plantada | 2.957 | hectares |
Castanha de caju - área colhida | 2.957 | hectares |
Castanha de caju - rendimento médio | 707 | kg/hectare |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é importante para nós, participe !